| Gabarito Enem 2015 – Uol (extra-oficial) | |||
|---|---|---|---|
| Branco | |||
| 1C | |||
| 2A | |||
| 3B | 3A | ||
| 4D | |||
| 5D | |||
| 6D | |||
| 13D | |||
| 17C | |||
| 18B | |||
| 19B | 19B | ||
| 87D | |||
| 88B | |||
| 89E | 89C | ||
| 90A | |||
Fonte: UOL Vestibular
| Gabarito Enem 2015 – Uol (extra-oficial) | |||
|---|---|---|---|
| Branco | Azul | Amarelo | Rosa |
| 1C | 1A | 1D | 1A |
| 2A | 2E | 2A | 2D |
| 3B | 3A | 3D | 3E |
| 4D | 4E | 4C | 4C |
| 5D | 5A | 5C | 5A |
| 6E | 6D | 6A | 6E |
| 7D | 7E | 7B | 7A |
| 8A | 8C | 8D | 8E |
| 9D | 9E | 9E | 9D |
| 10C | 10A | 10A | 10B |
| 11B | 11D | 11C | 11D |
| 12B | 12E | 12B | 12E |
| 13C | 13D | 13C | 13D |
| 14E | 14B | 14E | 14E |
| 15B | 15D | 15E | 15E |
| 16C | 16E | 16D | 16A |
| 17E | 17C | 17C | 17C |
| 18A | 18B | 18C | 18E |
| 19C | 19B | 19B | 19B |
| 20B | 20C | 20A | 20C |
| 21C | 21E | 21B | 21C |
| 22B | 22E | 22B | 22C |
| 23B | 23C | 23C | 23B |
| 24C | 24C | 24E | 24A |
| 25C | 25B | 25B | 25C |
| 26B | 26A | 26C | 26B |
| 27A | 27D | 27D | 27B |
| 28D | 28C | 28E | 28C |
| 29B | 29E | 29C | 29E |
| 30D | 30B | 30B | 30E |
| 31E | 31C | 31B | 31B |
| 32D | 32E | 32E | 32B |
| 33C | 33A | 33A | 33D |
| 34E | 34C | 34D | 34E |
| 35E | 35B | 35B | 35A |
| 36E | 36B | 36D | 36C |
| 37A | 37B | 37E | 37B |
| 38A | 38D | 38A | 38C |
| 39D | 39A | 39E | 39A |
| 40E | 40D | 40A | 40B |
| 41C | 41C | 41E | 41D |
| 42A | 42C | 42A | 42D |
| 43E | 43A | 43D | 43A |
| 44A | 44B | 44E | 44D |
| 45E | 45D | 45C | 45C |
| 46E | 46D | 46A | 46D |
| 47A | 47C | 47E | 47D |
| 48D | 48C | 48D | 48C |
| 49D | 49D | 49C | 49E |
| 50C | 50B | 50A | 50E |
| 51C | 51C | 51D | 51E |
| 52B | 52A | 52B | 52A |
| 53E | 53A | 53C | 53B |
| 54E | 54E | 54A | 54B |
| 55D | 55B | 55D | 55B |
| 56C | 56E | 56C | 56A |
| 57E | 57C | 57C | 57A |
| 58A | 58B | 58B | 58D |
| 59A | 59A | 59B | 59D |
| 60B | 60A | 60B | 60E |
| 61B | 61D | 61B | 61D |
| 62B | 62A | 62E | 62B |
| 63E | 63D | 63E | 63E |
| 64E | 64B | 64D | 64C |
| 65A | 65D | 65C | 65B |
| 66D | 66E | 66E | 66C |
| 67B | 67D | 67A | 67A |
| 68C | 68E | 68A | 68D |
| 69A | 69E | 69B | 69C |
| 70D | 70B | 70E | 70A |
| 71C | 71B | 71C | 71E |
| 72D | 72B | 72B | 72D |
| 73E | 73C | 73D | 73C |
| 74D | 74A | 74D | 74B |
| 75A | 75D | 75C | 75C |
| 76A | 76C | 76C | 76A |
| 77D | 77C | 77D | 77A |
| 78B | 78E | 78E | 78D |
| 79E | 79A | 79A | 79B |
| 80C | 80A | 80E | 80C |
| 81B | 81E | 81E | 81E |
| 82A | 82E | 82D | 82A |
| 83E | 83D | 83E | 83A |
| 84B | 84C | 84D | 84E |
| 85C | 85B | 85A | 85E |
| 86A | 86D | 86A | 86D |
| 87C | 87D | 87D | 87C |
| 88D | 88C | 88B | 88B |
| 89D | 89E | 89C | 89C |
| 90C | 90A | 90A | 90D |
|
Uma dica é observar a palavra primitiva: a letra que estiver presente no radical, aparecerá nos derivados, como a letra H nas formas do verbo HAVER:
Houve vários incidentes na manifestação. Meu avô está perdendo a audição… ele já não ouve muito bem.
Espero que haja vaga no estacionamento. Espero que ele aja com coragem.
Por isso, se um dia você resolver fazer uma tatuagem, a frase é “Haja o que houver”!!! Se o tatuador errar, você corre o risco de virar ‘meme’ na internet!
Ainda na classe dos verbos, temos o problema das letras S e Z, que tem o mesmo som quando estão entre vogais. Podemos lançar mão do mesmo conselho, para não errar a conjugação do querer, pôr, fazer e dizer: os dois últimos têm a letra Z no radical, então as formas verbais manterão essa letra:
Já o querer e o pôr não têm o ‘Z’ no radical, por isso terão as formas escritas com S:
Outro ‘nó’ é a dupla viagem/viajem!
Siga o mesmo raciocínio: o verbo é viajar, certo? Com J, certo? Portanto todas as formas verbais serão com J:
|
Nesta reta final para o Enem 2015, é importante salientar a importância da proposta de intervenção social, pois muitos candidatos não conseguem alcançar a nota máxima nessa competência que é, por sua vez, a quinta competência da grade de correção da redação do Enem e uma das principais características da prova de produção textual desse exame. Como os temas da proposta de redação do Enem, até hoje, sempre foram de cunho social situado no contexto brasileiro, a banca elaboradora busca um autor crítico e que pensa em melhorias e em soluções.
Infelizmente, não é pequeno o número de candidatos que não escrevem ou não desenvolvem adequadamente a proposta de intervenção social na redação do Enem; são inúmeros os casos em que até há uma proposta de solução, mas esta não é explicada detalhadamente. Nesse contexto, é fundamental ressaltar que os candidatos ao Enem devem preocupar-se com a questão prática da proposta de intervenção social e, assim, explicar, com o maior detalhamento possível, como a referida solução funcionaria na prática.
![]()
Além de haver a proposta de intervenção social, esta deve estar em conformidade com os direitos humanos, respeitando-os, e deve também estar relacionada com o tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Nesta competência, portanto, a nota máxima, 200 (duzentos) pontos visa uma proposta de intervenção muito bem elaborada e detalhada, relacionada ao tema da proposta de redação e articulada ao debate desenvolvido na dissertação-argumentativa.
Deste modo, ao pensar na tese que será defendida e nos argumentos e estratégias argumentativas que a embasarão, é preciso refletir também se a proposta de intervenção estará em consonância com toda a linha argumentativa. Uma orientação é trabalhar, primeiramente, na proposta de intervenção social e, de acordo com ela, elaborar o ponto de vista e os argumentos principal e secundários, nunca se esquecendo da parte prática da proposta de solução, já que esta deve ser verossímil, ou seja, possível de ser realizada, plausível.
Caso a proposta de intervenção social esteja explicitada, relacionada ao tema e articulada com o restante da redação, mas não esteja detalhada, o cumprimento dessa competência será considerado “bom”; há, ainda, os níveis “mediano” , “insuficiente” (no qual não há articulação entre a proposta de solução e o restante do texto), “vago” e o 0 (zero), ou seja, quando não há nenhuma proposta de intervenção social.
InfoEnem
|